天を仰ぐ家

Title | 天を仰ぐ家 | |
Data | 竣工日 | |
1F面積 | 57.08㎡ (17.2坪) | |
2F面積 | 39.12㎡(11.8坪) | |
延床面積 | 96.20㎡(29.0坪) | |
特長 | OMソーラー、太陽光発電(クワトロ)、天井スピーカー | |
Comment | 住宅密集地ゆえ、日当たりの検討とプライバシーの確保がテーマとなりました。 周囲を建物に囲まれながらも、上を見上げれば空が抜けています。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
ごろんの家

Title | ごろんの家 | |
Data | 竣工日 | |
1F面積 | 101.96㎡ (30.78坪) | |
2F面積 | ||
延床面積 | 101.96㎡ (30.78坪) |
|
特長 | OMソーラー、太陽光発電(クワトロ)、平屋 | |
Comment | 遠くにそびえる高原山の景色を感じながら、日々の暮らしが楽しめる家です。ごはんはダイニングで食べ、食事が終わったらタタミリビングでごろん、とくつろげるのがこの家のテーマになっています。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
庭とリビングがひとつになる家

Title | 庭とリビングがひとつになる家 | |
Data | 竣工日 | |
1F面積 | 76.24㎡ (23.0坪) | |
2F面積 | 50.79㎡ (15.3坪) | |
延床面積 | 127.03㎡ (38.3坪) | |
特長 | OMソーラー、フルオープン、ガラリ網戸 | |
Comment | 大きな吹抜けのある開放的なリビング。大屋根からはたっぷりと太陽熱を得ることができます。フルオープンのサッシを開けると、庭とリビングが繋がります。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
絶景ライブラリーのある家

Title | 絶景ライブラリーのある家 | |
Data | 竣工日 | |
1F面積 | 67.07㎡ (20.2坪) | |
2F面積 | 53.41㎡ (16.1坪) | |
延床面積 | 120.48㎡ (36.3坪) | |
特長 | OMソーラー、太陽光発電(クワトロ)、ウッドデッキ | |
Comment | 宇都宮の街並が眼下に広がる小高い丘の上、その絶景を存分に取り込んで、生活を楽しめる家です。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
中岡本の家

Title | 中岡本の家 | |
Data | 竣工日 | |
1F面積 | 56.3㎡ (17.0坪) | |
2F面積 | 41.4㎡ (12.5坪) | |
延床面積 | 97.7㎡ (29.5坪) | |
特長 | 太陽光発電、ペレットストーブ、ダイニングテーブル | |
Comment | リビングではなく、家族で集まるダイニングにしたいとのご要望から、家の中心を大きなダイニングにしました。お客さんが来ても6人がゆったりと座れる、大きく低めのダイニングテーブルは大工造作のオリジナル。木の温もりを日々感じられるほっとする場所です。家族で料理ができるオープンなキッチンは、昔から好きで集めていた台所道具などを見せる収納で、ほっこりとした生活感を感じる、ご家族ならではの住まいに仕上がりました。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
通り土間のある家

Title | 通り土間のある家 | |
Data | 竣工日 | |
1F面積 | 95.2㎡ (28.7坪) | |
2F面積 | 48.8㎡ (14.7坪) | |
延床面積 | 144.0㎡ (43.5坪) | |
特長 | OMソーラー、通り土間、床座リビング | |
Comment | もともと畑だったおじいちゃんの土地。それを譲り受けることから家づくりがはじまりました。敷地の北側に家を建て、南はそのまま広い家庭菜園として野菜などを育てます。平屋の生活や深い軒、吹抜けに梁が見えるデザインなどの希望を形にして、建物が完成しました。1階床が上がったり下がったりと段々になっている室内も、色々な居場所ができて楽しい空間になりました。通り土間では、野菜の下処理や保存のほか、趣味の自転車のメンテナンスにも使用します。OMソーラーによる床暖房で暖かい家です。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
小上がりリビングのある家

Title | 小上がりリビングのある家 | |
Data | 竣工日 | |
1F面積 | 69.5㎡ (21.0坪) | |
2F面積 | 63.2㎡ (19.1坪) | |
延床面積 | 132.8㎡ (40.1坪) | |
特長 | OMソーラー、太陽光発電クワトロ、薪ストーブ | |
Comment | 小上がりになっているリビングが家族が集うところ。造作の掘炬燵や書斎スペースや薪ストーブなど、居場所もちりばめて、自然とそこに集えるようにしました。リビングから外へはフルオープンになるサッシを採用。開けると開放感が心地いいです。鍵付のガラリ網戸を取り付けているため、夏は窓を開け開放し風を通したままでも休めます。OMソーラー+太陽光発電のハイブリッドソーラー。省エネルギー性にも考慮しました。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
川原田の家2

Title | 川原田の家2 | |
Data | 竣工日 | |
1F面積 | 71.2㎡ (21.5坪) | |
2F面積 | 49.6㎡ (15.0坪) | |
延床面積 | 120.8㎡ (36.5坪) | |
特長 | OMソーラー、L型キッチン | |
Comment | リビング、キッチン、ダイニング、水廻りなど、一つ一つの部屋をぶどうの房のようにつないで、それぞれの空間がゆるやかにひとつにつながり、付かず離れずの程よい距離感を感じられる間取りです。それぞれの場所に落ち着きを持たせ、いる場所によってシーンが変わる、生活に変化を持たせる住まいです。L字型のキッチンは、奥さんの使い勝手を考え、動きやすい配置になっています。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
野木の家2

Title | 野木の家2 | |
Data | 竣工日 | |
1F面積 | 55.4㎡ (16.7坪) | |
2F面積 | 39.6㎡ (11.9坪) | |
延床面積 | 95.0㎡ (28.6坪) | |
特長 | ウッドデッキ、吹抜け、キャットウォーク | |
Comment | 設計:山下建築研究所 施工:牧田工務店 家族5人で仲良く暮らす家です。延べ床面積が小さいながらも、大きな吹抜けやロフトなど、広く感じる工夫がたくさんつまっています。合宿所のようなイメージの大人数で使える洗面台や、1階の大きなファミリークローゼットなど、家族みんなでわいわいと生活を楽しめます。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
土塔の家

Title | 土塔の家 | |
Data | 竣工日 | |
1F面積 | 81.6㎡ (24.6坪) | |
2F面積 | 60.8㎡ (18.3坪) | |
延床面積 | 142.5㎡ (43.0坪) | |
特長 | OMソーラー、 木製建具、中庭 | |
Comment | 設計時の主な希望は、飽きのこないシンプルなつくりと、リビングにフルオープンになる木製建具を使って内と外を一体とし、両方の生活を楽しみたい、とのことでした。敷地を見て、玄関部分をコの字に配置して格子で目隠しし、中庭として庭を設けることにしました。そうすることで、開放的だけれど落ち着きのあるリビングになりました。OMソーラーも、その温かさを体感して気に入っていただき採用していただきました。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
太田の家

Title | 太田の家 | |
Data | 竣工日 | |
1F面積 | 73.8㎡ (22.2坪) | |
2F面積 | 54.6㎡ (16.4坪) | |
延床面積 | 128.4㎡ (38.6坪) | |
特長 | OMソーラー、木製建具、 | |
Comment | “平屋の家に住みたい”から始まった家造り。広い敷地ではなかったため2階建てとなってしまいましたが、外観は平屋のイメージになるように設計をまとめました。 1部屋のずつの大きさは大きくないけれど、壁に抜けを設けたり、引戸を使用して、必要なときにだけ閉めるようにしているので、普段は部屋と部屋戸が連なって、狭さを感じさせません。外へもフルオープンになる木製建具で連なり、開放感を感じます。内部は、杉の床に塗り壁の仕上げ。キッチンや洗面、浴室も造作しました。家全体の雰囲気を壊さず、自分仕様で使いやすいので、大変気に入っていただきました。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
鹿沼の家

Title | 鹿沼・古賀志町の家 | |
Data | 竣工日 | |
1F面積 | ㎡ ( 坪) | |
2F面積 | ㎡ ( 坪) | |
延床面積 | 163.9㎡ ( 49.5 坪) | |
特長 | 木製建具、吹き抜け、設計事務所 | |
Comment | 木製建具で開放的な家です。外と内が一体化しており、とても気持ちがいい空間です。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
若木町の家

Title | 若木町の家 | |
Data | 竣工日 | |
1F面積 | 86.7 ㎡ ( 26.1 坪) | |
2F面積 | 54.6 ㎡ ( 16.4 坪) | |
延床面積 | 141.3 ㎡ ( 42.5 坪) | |
特長 | OMソーラー、3世代、吹き抜け | |
Comment | 3世代で暮らすOMソーラーの家。1階の家族みんなが集える大きなリビングがこの家の中心。吹抜けを設け、採光と通風を確保するとともに、2階へも繋がり、家族の気配が感じるよう考慮しています。吹抜けに設けたスノコは子供たちのお気に入りのスペース。遊び場になっています。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
堀米の家

Title | 堀米の家 | |
Data | 竣工日 | 79.0 ㎡ ( 23.8 坪) |
敷地面積 | 61.3 ㎡ ( 18.5 坪) | |
延床面積 | 140.3 ㎡ ( 42.3 坪) | |
特長 | OMソーラー、土間空間、ハーフユニットバス | |
Comment | 広いリビングと大きな吹抜けがある家。吹抜けを通して、外部や主寝室子供部屋ともつながり、どこにいても家族の気配が感じられます。小さい子が喘息だったこともあり、空気もきれいなOMソーラーを採用。今ではその喘息も良くなっているそうです。また、旦那さんこだわりの天窓のあるお風呂。星を眺めながらのお風呂は1日の疲れが癒されます。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
吹上の家

Title | 吹上の家 | |
Data | 1F面積 | 62.1 ㎡ ( 18.8 坪) |
2F面積 | 49.7 ㎡ ( 15.0 坪) | |
延床面積 | 111.8 ㎡ ( 33.8 坪) | |
特長 | OMソーラー | |
Comment | プランは間仕切りを少なくしてシンプルに。家事もやりやすいように動線を考慮。南には畑、北には公園という立地。北側にも大きな窓を設け、景色とやわらかな光を取り込みました。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
ぶどうやさんの家

Title | ぶどうやさんの家 | |
Data | 1F面積 | 52.9 ㎡ ( 15.9 坪) |
2F面積 | 54.6 ㎡ ( 16.5 坪) | |
延床面積 | 107.6 ㎡ ( 32.5 坪) | |
特長 | 2階リビング | |
Comment | 敷地の関係で2階にリビングがあります。2階リビングは、日当たり、風通し、窓からの景色がよく、快適です。夜は、間接照明の柔らかな明かりで、仕事の疲れを癒すリラックスできる空間になりました。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
みかもの家

Title | みかもの家 | |
Data | 1F面積 | 58.8 ㎡ ( 17.8 坪) |
2F面積 | 56.3 ㎡ ( 17.1 坪) | |
延床面積 | 115.1 ㎡ ( 34.9 坪) | |
特長 | OMソーラー、小上がり和室、書斎 | |
Comment | 3人家族が暮らす2世帯住宅。建物はコンパクトながら、動線に無駄なく使いやすいようにプランニングを工夫しました。また、吹抜けを設けたりして建物に変化を付け、実際以上の広さを感じる空間になりました。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
川原田の家

Title | 川原田の家 | |
Data | 1F面積 | 77.8 ㎡ ( 23.5 坪) |
敷地面積 | 29.8 ㎡ ( 9.0 坪) | |
延床面積 | 107.6 ㎡ ( 32.5 坪) | |
特長 | OMソーラー、ハーフユニット、月見台 | |
Comment | 定年退職をして第2の人生を実家でおくるに当たり、家を建て替えたいとのことで家造りが始まりました。打合せでの要望は、明るく温もりを感じる暮らしをしたいとのことでした。内部の仕上げに自然素材を使用、リビングには天窓や大きな窓を設け、光や温もりを感じる住まいになりました。リビングの続きには庭に面する大きなデッキ、2階には月見台。お茶をしたりゆったりとした生活が楽しめそうです。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |
薗部の家

Title | 薗部の家 | |
Data | 1F面積 | 101.9 ㎡ ( 30.9 坪) |
2F面積 | 62.5 ㎡ ( 19.0 坪) | |
延床面積 | 164.5 ㎡ ( 49.9 坪) | |
特長 | OMソーラー | |
Comment | 『くつろげる家』がこの家のテーマ。内部の素材を統一し、リラックス効果のあるアースカラーで仕上げました。また、外部の自然も取り込むようにプランニング。借景の緑や天窓からの光、風が心地よい家になりました。 |
延床面積 | 112.5 ㎡ |
竣工日 | 2012.3.11 |
特長 | OMソーラー、 |